![]() |
![]() |
| Psychiatry Investig > Volume 23(1); 2026 > Article |
|
Availability of Data and Material
The data are available upon request. Study protocol and statistical code: Available from DKY (yonkkang@gmail.com). Dataset: Available from the Korea Disease Control and Prevention Agency through a data use agreement.
Conflicts of Interest
The authors have no potential conflicts of interest to disclose.
Author Contributions
Conceptualization: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Data curation: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Formal analysis: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Investigation: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Methodology: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Project administration: Selin Woo, Dong Keon Yon. Resources: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Software: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Supervision: Dong Keon Yon. Funding acquisition: Selin Woo, Dong Keon Yon. Validation: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Visualization: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Writing—original draft: Jinyoung Jeong, Hyunjee Kim, Hyesu Jo, Selin Woo, Dong Keon Yon. Writing—review & editing: all authors.
Funding Statement
The research was supported by a grant (21153MFDS601) from Ministry of Food and Drug Safety in 2025. This work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government (MSIT) (RS-2024-00509257, Global AI Frontier Lab).
Acknowledgments
None
| Variables | Self-perceived weight | Total |
Before the pandemic |
During the pandemic |
Trends before the pandemic, β (95% CI) | Trends in the pandemic, β (95% CI) | βdiff between 2005-2019 and 2019-2023 (95% CI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2007 | 2008-2010 | 2011-2013 | 2014-2016 | 2017-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Overall | Underweight | 3.36 (3.28 to 3.44) | 5.14 (4.86 to 5.42) | 4.27 (4.05 to 4.49) | 3.64 (3.47 to 3.81) | 2.28 (2.14 to 2.42) | 2.40 (2.24 to 2.56) | 1.79 (1.53 to 2.04) | 1.94 (1.66 to 2.22) | 2.44 (2.15 to 2.73) | 2.74 (2.46 to 3.03) | -0.76 (-0.83 to -0.69)* | 0.13 (0.06 to 0.21)* | 0.89 (0.79 to 0.99)* |
| Normal weight | 3.20 (3.14 to 3.27) | 5.37 (5.14 to 5.60) | 3.90 (3.71 to 4.09) | 3.48 (3.33 to 3.63) | 2.04 (1.92 to 2.16) | 2.25 (2.12 to 2.37) | 1.59 (1.40 to 1.78) | 2.05 (1.83 to 2.27) | 2.09 (1.86 to 2.33) | 2.58 (2.33 to 2.83) | -0.82 (-0.88 to -0.76)* | 0.11 (0.05 to 0.17)* | 0.93 (0.84 to 1.01)* | |
| Overweight | 3.97 (3.89 to 4.04) | 6.09 (5.74 to 6.43) | 5.34 (5.12 to 5.56) | 4.52 (4.35 to 4.69) | 2.70 (2.57 to 2.83) | 3.15 (2.99 to 3.31) | 2.28 (2.07 to 2.49) | 2.23 (2.01 to 2.45) | 2.94 (2.65 to 3.24) | 3.50 (3.20 to 3.81) | -0.87 (-0.94 to -0.80)* | 0.12 (0.05 to 0.20)* | 0.99 (0.89 to 1.10)* | |
| Male | ||||||||||||||
| Overall | Underweight | 2.73 (2.65 to 2.82) | 4.30 (3.98 to 4.63) | 3.59 (3.36 to 3.82) | 2.79 (2.60 to 2.98) | 1.93 (1.77 to 2.09) | 1.86 (1.69 to 2.03) | 1.37 (1.06 to 1.68) | 1.43 (1.14 to 1.72) | 1.96 (1.61 to 2.31) | 2.17 (1.85 to 2.50) | -0.66 (-0.74 to -0.59)* | 0.11 (0.03 to 0.20)* | 0.78 (0.66 to 0.90)* |
| Normal weight | 2.43 (2.35 to 2.51) | 4.21 (3.92 to 4.49) | 3.00 (2.77 to 3.23) | 2.42 (2.25 to 2.60) | 1.64 (1.49 to 1.79) | 1.57 (1.41 to 1.72) | 1.04 (0.81 to 1.28) | 1.63 (1.33 to 1.92) | 1.73 (1.41 to 2.04) | 2.13 (1.80 to 2.46) | -0.67 (-0.74 to -0.60)* | 0.17 (0.09 to 0.25)* | 0.84 (0.73 to 0.95)* | |
| Overweight | 2.60 (2.52 to 2.69) | 4.63 (4.23 to 5.04) | 3.53 (3.29 to 3.77) | 2.69 (2.49 to 2.88) | 1.99 (1.82 to 2.15) | 1.90 (1.73 to 2.08) | 1.30 (1.07 to 1.52) | 1.32 (1.07 to 1.56) | 1.71 (1.41 to 2.01) | 2.43 (2.09 to 2.77) | -0.67 (-0.76 to -0.59)* | 0.14 (0.06 to 0.23)* | 0.81 (0.70 to 0.93)* | |
| Grade | ||||||||||||||
| 7th-9th grade (middle school) | Underweight | 2.81 (2.67 to 2.95) | 4.14 (3.69 to 4.59) | 3.85 (3.48 to 4.22) | 2.90 (2.59 to 3.20) | 1.95 (1.70 to 2.20) | 1.90 (1.63 to 2.17) | 1.44 (0.86 to 2.02) | 1.71 (1.25 to 2.17) | 2.01 (1.44 to 2.59) | 1.80 (1.30 to 2.29) | -0.66 (-0.77 to -0.54)* | 0.03 (-0.10 to 0.17) | 0.69 (0.51 to 0.87)* |
| Normal weight | 2.56 (2.43 to 2.69) | 4.36 (3.92 to 4.80) | 3.15 (2.79 to 3.50) | 2.48 (2.22 to 2.75) | 1.57 (1.35 to 1.78) | 1.67 (1.42 to 1.91) | 0.87 (0.53 to 1.21) | 1.98 (1.43 to 2.53) | 1.85 (1.35 to 2.35) | 2.39 (1.80 to 2.99) | -0.71 (-0.82 to -0.60)* | 0.23 (0.09 to 0.37)* | 0.94 (0.77 to 1.12)* | |
| Overweight | 2.95 (2.81 to 3.10) | 4.71 (4.06 to 5.36) | 3.97 (3.61 to 4.32) | 2.96 (2.66 to 3.26) | 2.15 (1.88 to 2.42) | 2.35 (2.05 to 2.64) | 1.60 (1.22 to 1.98) | 1.37 (1.00 to 1.74) | 2.28 (1.69 to 2.86) | 2.88 (2.28 to 3.47) | -0.66 (-0.79 to -0.52)* | 0.17 (0.02 to 0.32)* | 0.83 (0.63 to 1.03)* | |
| 10th-12th grade (high school) | Underweight | 2.69 (2.57 to 2.80) | 4.42 (3.95 to 4.89) | 3.43 (3.14 to 3.72) | 2.73 (2.49 to 2.97) | 1.92 (1.72 to 2.13) | 1.84 (1.61 to 2.06) | 1.33 (1.00 to 1.66) | 1.26 (0.89 to 1.63) | 1.92 (1.50 to 2.35) | 2.41 (1.96 to 2.86) | -0.67 (-0.77 to -0.56)* | 0.17 (0.05 to 0.28)* | 0.84 (0.68 to 0.99)* |
| Normal weight | 2.35 (2.24 to 2.45) | 4.09 (3.71 to 4.46) | 2.90 (2.61 to 3.20) | 2.38 (2.15 to 2.62) | 1.70 (1.49 to 1.90) | 1.50 (1.31 to 1.70) | 1.15 (0.83 to 1.46) | 1.42 (1.06 to 1.77) | 1.66 (1.24 to 2.07) | 1.98 (1.60 to 2.37) | -0.63 (-0.73 to -0.54)* | 0.14 (0.04 to 0.24)* | 0.78 (0.64 to 0.91)* | |
| Overweight | 2.36 (2.26 to 2.47) | 4.57 (4.05 to 5.08) | 3.21 (2.90 to 3.52) | 2.49 (2.24 to 2.73) | 1.88 (1.67 to 2.09) | 1.63 (1.42 to 1.84) | 1.09 (0.81 to 1.38) | 1.28 (0.96 to 1.60) | 1.35 (1.03 to 1.66) | 2.13 (1.70 to 2.57) | -0.67 (-0.77 to -0.57)* | 0.12 (0.01 to 0.22)* | 0.79 (0.64 to 0.94)* | |
| Region of residence | ||||||||||||||
| Urban | Underweight | 2.69 (2.60 to 2.78) | 4.26 (3.92 to 4.61) | 3.53 (3.29 to 3.77) | 2.74 (2.54 to 2.94) | 1.89 (1.72 to 2.05) | 1.84 (1.66 to 2.02) | 1.38 (1.05 to 1.70) | 1.49 (1.19 to 1.80) | 1.97 (1.61 to 2.32) | 2.17 (1.84 to 2.50) | -0.66 (-0.74 to -0.58)* | 0.12 (0.03 to 0.21)* | 0.78 (0.66 to 0.90)* |
| Normal weight | 2.39 (2.30 to 2.47) | 4.13 (3.83 to 4.43) | 2.94 (2.71 to 3.18) | 2.42 (2.23 to 2.61) | 1.58 (1.43 to 1.73) | 1.54 (1.38 to 1.70) | 1.04 (0.79 to 1.28) | 1.62 (1.31 to 1.93) | 1.65 (1.34 to 1.96) | 2.13 (1.79 to 2.47) | -0.66 (-0.73 to -0.58)* | 0.17 (0.09 to 0.25)* | 0.83 (0.72 to 0.94)* | |
| Overweight | 2.59 (2.50 to 2.68) | 4.57 (4.15 to 5.00) | 3.50 (3.25 to 3.75) | 2.66 (2.46 to 2.87) | 1.97 (1.80 to 2.14) | 1.90 (1.72 to 2.08) | 1.31 (1.07 to 1.55) | 1.32 (1.07 to 1.58) | 1.72 (1.40 to 2.03) | 2.48 (2.12 to 2.83) | -0.66 (-0.75 to -0.57)* | 0.15 (0.06 to 0.24)* | 0.81 (0.68 to 0.93)* | |
| Rural | Underweight | 3.36 (3.05 to 3.67) | 4.80 (3.91 to 5.69) | 4.52 (3.79 to 5.24) | 3.58 (2.93 to 4.23) | 2.66 (1.88 to 3.43) | 2.17 (1.45 to 2.89) | 1.25 (0.33 to 2.16) | 0.32 (0.00 to 0.81) | 1.85 (0.33 to 3.37) | 2.16 (0.48 to 3.83) | -0.72 (-0.98 to -0.46)* | 0.05 (-0.36 to 0.45) | 0.77 (0.29 to 1.25)* |
| Normal weight | 3.09 (2.81 to 3.37) | 5.13 (4.33 to 5.93) | 3.91 (3.17 to 4.64) | 2.45 (1.98 to 2.93) | 2.55 (1.78 to 3.32) | 1.99 (1.27 to 2.72) | 1.15 (0.44 to 1.86) | 1.68 (0.46 to 2.89) | 3.05 (1.20 to 4.90) | 2.18 (0.89 to 3.46) | -0.79 (-1.03 to -0.54)* | 0.21 (-0.14 to 0.57) | 1.00 (0.57 to 1.43)* | |
| Overweight | 2.84 (2.56 to 3.12) | 5.48 (4.28 to 6.68) | 4.10 (3.38 to 4.82) | 3.01 (2.48 to 3.54) | 2.26 (1.53 to 2.99) | 1.86 (1.19 to 2.52) | 1.02 (0.37 to 1.67) | 1.24 (0.37 to 2.10) | 1.58 (0.76 to 2.41) | 1.74 (0.65 to 2.83) | -0.88 (-1.15 to -0.61)* | 0.03 (-0.24 to 0.30) | 0.91 (0.53 to 1.30)* | |
| BMI group | ||||||||||||||
| Underweight | Underweight | 2.99 (2.80 to 3.17) | 4.70 (4.02 to 5.39) | 3.81 (3.36 to 4.27) | 2.90 (2.51 to 3.28) | 1.99 (1.66 to 2.31) | 2.15 (1.76 to 2.54) | 1.48 (0.77 to 2.19) | 1.78 (1.05 to 2.50) | 2.66 (1.84 to 3.47) | 2.59 (1.79 to 3.38) | -0.72 (-0.88 to -0.55)* | 0.20 (-0.01 to 0.40) | 0.92 (0.65 to 1.18)* |
| Normal weight | 4.59 (3.79 to 5.39) | 7.81 (5.09 to 10.52) | 5.97 (4.01 to 7.92) | 2.28 (1.14 to 3.41) | 3.50 (1.80 to 5.20) | 4.37 (2.05 to 6.70) | 0.42 (0.00 to 1.25) | 3.10 (0.00 to 6.76) | 5.46 (0.75 to 10.17) | 8.71 (2.26 to 15.15) | -1.04 (-1.79 to -0.29)* | 1.25 (-0.15 to 2.64) | 2.28 (0.70 to 3.87)* | |
| Overweight | 7.28 (4.38 to 10.17) | 9.03 (0.00 to 18.79) | 8.71 (1.56 to 15.86) | 5.60 (0.98 to 10.23) | 6.95 (1.06 to 12.85) | 3.85 (0.00 to 9.11) | 1.91 (0.00 to 5.67) | 18.27 (0.00 to 43.25) | 14.08 (0.00 to 38.63) | 6.07 (0.00 to 17.68) | -1.20 (-3.63 to 1.24)* | 1.87 (-1.86 to 5.60) | 3.07 (-1.39 to 7.52) | |
| Normal weight | Underweight | 2.63 (2.53 to 2.73) | 4.13 (3.77 to 4.50) | 3.49 (3.22 to 3.76) | 2.75 (2.53 to 2.97) | 1.89 (1.71 to 2.06) | 1.74 (1.55 to 1.93) | 1.29 (0.97 to 1.61) | 1.33 (1.02 to 1.65) | 1.74 (1.36 to 2.12) | 2.00 (1.63 to 2.36) | -0.65 (-0.73 to -0.56)* | 0.09 (0.00 to 0.19)* | 0.74 (0.61 to 0.87)* |
| Normal weight | 2.37 (2.28 to 2.45) | 4.12 (3.83 to 4.41) | 2.94 (2.70 to 3.17) | 2.37 (2.19 to 2.55) | 1.56 (1.41 to 1.71) | 1.48 (1.33 to 1.64) | 1.03 (0.78 to 1.27) | 1.53 (1.22 to 1.84) | 1.62 (1.31 to 1.93) | 2.06 (1.72 to 2.40) | -0.67 (-0.74 to -0.60)* | 0.17 (0.08 to 0.25)* | 0.84 (0.73 to 0.95)* | |
| Overweight | 2.84 (2.71 to 2.97) | 4.74 (4.14 to 5.35) | 3.59 (3.26 to 3.92) | 2.85 (2.59 to 3.10) | 2.04 (1.80 to 2.28) | 2.10 (1.81 to 2.40) | 1.62 (1.16 to 2.07) | 1.68 (1.19 to 2.17) | 2.08 (1.53 to 2.63) | 2.54 (1.99 to 3.08) | -0.66 (-0.79 to -0.54)* | 0.12 (-0.02 to 0.26) | 0.78 (0.60 to 0.97)* | |
| Overweight | Underweight | 12.38 (6.57 to 18.18) | 25.38 (2.19 to 48.56) | 14.19 (2.29 to 26.09) | 11.61 (1.01 to 22.20) | 12.00 (0.00 to 24.78) | 6.65 (0.00 to 14.19) | 12.98 (0.00 to 34.74) | N/A | N/A | 9.75 (0.00 to 22.89) | -4.05 (-9.30 to 1.20) | -0.38 (-4.37 to 3.61) | 3.67 (-2.93 to 10.26) |
| Normal weight | 3.00 (2.48 to 3.53) | 5.27 (3.30 to 7.23) | 3.19 (1.06 to 5.32) | 4.56 (2.63 to 6.50) | 3.12 (1.67 to 4.58) | 2.26 (1.36 to 3.15) | 1.10 (0.16 to 2.03) | 2.77 (1.25 to 4.28) | 1.98 (0.43 to 3.54) | 1.79 (0.43 to 3.15) | -0.66 (-1.14 to -0.18)* | 0.03 (-0.34 to 0.41) | 0.69 (0.08 to 1.31)* | |
| Overweight | 2.45 (2.27 to 2.63) | 4.84 (3.94 to 5.75) | 3.25 (2.75 to 3.75) | 2.27 (1.90 to 2.65) | 1.86 (1.54 to 2.18) | 1.79 (1.47 to 2.11) | 0.95 (0.56 to 1.33) | 1.30 (0.83 to 1.78) | 1.51 (0.95 to 2.08) | 2.59 (1.89 to 3.29) | -0.71 (-0.89 to -0.53)* | 0.21 (0.04 to 0.38)* | 0.92 (0.67 to 1.17)* | |
| Obese | Underweight | 9.47 (5.12 to 13.82) | 4.30 (0.00 to 8.76) | 13.48 (0.00 to 36.08) | 5.34 (0.00 to 13.03) | 15.47 (2.51 to 28.42) | 13.59 (4.30 to 22.89) | 5.94 (0.00 to 14.24) | N/A | 7.31 (0.00 to 18.35) | 15.21 (0.00 to 31.66) | 2.09 (-0.98 to 5.16) | 0.68 (-3.58 to 4.93) | -1.41 (-6.66 to 3.84) |
| Normal weight | 3.93 (2.81 to 5.04) | 5.37 (1.67 to 9.07) | 5.94 (1.05 to 10.84) | 7.15 (2.21 to 12.10) | 3.58 (0.95 to 6.21) | 3.12 (1.13 to 5.10) | 2.32 (0.00 to 5.14) | 1.77 (0.00 to 4.02) | 4.28 (0.42 to 8.15) | 2.82 (0.00 to 6.89) | -0.80 (-1.77 to 0.17) | 0.20 (-0.85 to 1.25) | 1.00 (-0.43 to 2.43) | |
| Overweight | 2.31 (2.17 to 2.46) | 4.20 (3.56 to 4.83) | 3.59 (3.03 to 4.15) | 2.67 (2.28 to 3.06) | 1.94 (1.64 to 2.25) | 1.75 (1.48 to 2.02) | 1.23 (0.91 to 1.56) | 1.03 (0.72 to 1.33) | 1.46 (1.05 to 1.87) | 2.23 (1.66 to 2.80) | -0.64 (-0.78 to -0.50)* | 0.12 (-0.02 to 0.26) | 0.76 (0.56 to 0.96)* | |
| Female | ||||||||||||||
| Overall | Underweight | 4.47 (4.32 to 4.62) | 6.56 (6.04 to 7.08) | 5.50 (5.06 to 5.93) | 5.24 (4.91 to 5.57) | 2.95 (2.68 to 3.22) | 3.34 (3.04 to 3.64) | 2.44 (1.98 to 2.91) | 2.71 (2.21 to 3.20) | 3.16 (2.65 to 3.67) | 3.60 (3.06 to 4.14) | -0.91 (-1.04 to -0.78)* | 0.13 (-0.02 to 0.27) | 1.03 (0.84 to 1.22)* |
| Normal weight | 3.91 (3.81 to 4.01) | 6.42 (6.08 to 6.76) | 4.75 (4.46 to 5.04) | 4.50 (4.26 to 4.74) | 2.41 (2.23 to 2.59) | 2.87 (2.67 to 3.06) | 2.06 (1.76 to 2.36) | 2.40 (2.08 to 2.73) | 2.39 (2.06 to 2.72) | 2.96 (2.57 to 3.36) | -0.95 (-1.04 to -0.87)* | 0.05 (-0.05 to 0.14) | 1.00 (0.87 to 1.13)* | |
| Overweight | 5.23 (5.11 to 5.35) | 7.60 (7.08 to 8.11) | 6.99 (6.65 to 7.32) | 6.06 (5.80 to 6.32) | 3.31 (3.12 to 3.50) | 4.31 (4.06 to 4.56) | 3.32 (2.95 to 3.69) | 3.24 (2.86 to 3.62) | 4.29 (3.80 to 4.79) | 4.61 (4.10 to 5.12) | -1.08 (-1.19 to -0.97)* | 0.14 (0.01 to 0.26)* | 1.22 (1.05 to 1.38)* | |
| Grade | ||||||||||||||
| 7th-9th grade (middle school) | Underweight | 5.19 (4.95 to 5.43) | 6.85 (6.08 to 7.61) | 6.29 (5.57 to 7.01) | 6.63 (6.10 to 7.17) | 3.75 (3.32 to 4.17) | 3.73 (3.25 to 4.22) | 2.68 (1.99 to 3.36) | 2.38 (1.75 to 3.01) | 3.77 (2.96 to 4.58) | 4.13 (3.26 to 5.01) | -0.88 (-1.08 to -0.68)* | 0.19 (-0.03 to 0.42) | 1.07 (0.77 to 1.37)* |
| Normal weight | 4.71 (4.54 to 4.88) | 7.09 (6.55 to 7.63) | 5.69 (5.19 to 6.18) | 5.53 (5.12 to 5.94) | 3.14 (2.85 to 3.43) | 3.49 (3.17 to 3.81) | 2.10 (1.63 to 2.56) | 2.86 (2.31 to 3.40) | 3.06 (2.51 to 3.61) | 4.04 (3.27 to 4.81) | -0.99 (-1.13 to -0.85)* | 0.19 (0.01 to 0.36)* | 1.17 (0.95 to 1.40)* | |
| Overweight | 6.90 (6.69 to 7.11) | 8.94 (8.12 to 9.76) | 8.87 (8.32 to 9.42) | 8.19 (7.71 to 8.67) | 4.69 (4.33 to 5.06) | 6.09 (5.62 to 6.55) | 3.27 (2.66 to 3.88) | 4.20 (3.44 to 4.96) | 5.03 (4.13 to 5.92) | 6.46 (5.50 to 7.42) | -1.10 (-1.28 to -0.91)* | 0.22 (-0.02 to 0.46) | 1.32 (1.02 to 1.62)* | |
| 10th-12th grade (high school) | Underweight | 3.87 (3.69 to 4.06) | 6.30 (5.59 to 7.00) | 4.86 (4.36 to 5.35) | 4.05 (3.65 to 4.45) | 2.29 (1.94 to 2.63) | 3.04 (2.66 to 3.42) | 2.29 (1.67 to 2.90) | 2.97 (2.24 to 3.69) | 2.69 (2.04 to 3.35) | 3.18 (2.53 to 3.83) | -0.91 (-1.08 to -0.75)* | 0.07 (-0.10 to 0.25) | 0.98 (0.74 to 1.23)* |
| Normal weight | 3.34 (3.22 to 3.47) | 5.90 (5.47 to 6.34) | 4.09 (3.75 to 4.43) | 3.73 (3.44 to 4.02) | 1.87 (1.66 to 2.09) | 2.43 (2.20 to 2.66) | 2.03 (1.65 to 2.41) | 2.10 (1.70 to 2.50) | 1.97 (1.56 to 2.38) | 2.31 (1.92 to 2.70) | -0.92 (-1.03 to -0.81)* | -0.03 (-0.14 to 0.08) | 0.89 (0.74 to 1.04)* | |
| Overweight | 4.28 (4.14 to 4.41) | 6.80 (6.15 to 7.44) | 5.83 (5.44 to 6.21) | 4.79 (4.49 to 5.08) | 2.59 (2.38 to 2.81) | 3.39 (3.11 to 3.68) | 3.34 (2.87 to 3.82) | 2.70 (2.30 to 3.11) | 3.88 (3.27 to 4.48) | 3.56 (3.01 to 4.12) | -1.02 (-1.15 to -0.89)* | 0.08 (-0.07 to 0.22) | 1.10 (0.90 to 1.29)* | |
| Region of residence | ||||||||||||||
| Urban | Underweight | 4.49 (4.34 to 4.65) | 6.63 (6.08 to 7.18) | 5.50 (5.05 to 5.96) | 5.26 (4.91 to 5.60) | 2.97 (2.70 to 3.25) | 3.37 (3.06 to 3.68) | 2.53 (2.05 to 3.02) | 2.72 (2.21 to 3.23) | 3.28 (2.75 to 3.81) | 3.62 (3.06 to 4.19) | -0.91 (-1.05 to -0.77)* | 0.13 (-0.02 to 0.28) | 1.04 (0.84 to 1.24)* |
| Normal weight | 3.89 (3.79 to 4.00) | 6.42 (6.06 to 6.78) | 4.69 (4.39 to 5.00) | 4.46 (4.22 to 4.71) | 2.41 (2.23 to 2.60) | 2.86 (2.66 to 3.05) | 2.07 (1.76 to 2.39) | 2.40 (2.06 to 2.74) | 2.43 (2.09 to 2.77) | 3.02 (2.62 to 3.43) | -0.95 (-1.04 to -0.86)* | 0.06 (-0.04 to 0.16) | 1.01 (0.88 to 1.15)* | |
| Overweight | 5.24 (5.11 to 5.36) | 7.63 (7.09 to 8.17) | 6.98 (6.63 to 7.33) | 6.05 (5.77 to 6.32) | 3.32 (3.12 to 3.52) | 4.33 (4.07 to 4.59) | 3.34 (2.96 to 3.73) | 3.20 (2.81 to 3.59) | 4.33 (3.82 to 4.85) | 4.66 (4.12 to 5.19) | -1.08 (-1.20 to -0.97)* | 0.14 (0.01 to 0.27)* | 1.22 (1.05 to 1.40)* | |
| Rural | Underweight | 4.05 (3.59 to 4.50) | 5.63 (4.31 to 6.94) | 5.41 (4.30 to 6.52) | 5.00 (3.93 to 6.07) | 2.57 (1.39 to 3.75) | 2.77 (1.75 to 3.80) | 0.80 (0.00 to 1.63) | 2.38 (0.68 to 4.08) | 0.71 (0.00 to 1.43) | 3.18 (1.52 to 4.85) | -0.85 (-1.24 to -0.47)* | 0.10 (-0.33 to 0.53) | 0.95 (0.38 to 1.53)* |
| Normal weight | 4.23 (3.90 to 4.56) | 6.41 (5.62 to 7.21) | 5.72 (4.99 to 6.45) | 5.08 (4.24 to 5.91) | 2.39 (1.67 to 3.10) | 3.05 (2.22 to 3.88) | 1.74 (0.87 to 2.60) | 2.50 (1.49 to 3.51) | 1.60 (0.55 to 2.64) | 1.90 (0.55 to 3.26) | -1.02 (-1.27 to -0.76)* | -0.25 (-0.59 to 0.09) | 0.77 (0.34 to 1.19)* | |
| Overweight | 5.06 (4.69 to 5.44) | 7.16 (5.74 to 8.58) | 7.03 (6.21 to 7.86) | 6.20 (5.31 to 7.08) | 3.20 (2.51 to 3.90) | 3.96 (3.04 to 4.88) | 2.94 (1.67 to 4.22) | 3.80 (2.19 to 5.40) | 3.68 (1.75 to 5.61) | 3.92 (2.50 to 5.35) | -1.10 (-1.43 to -0.78)* | 0.05 (-0.35 to 0.46) | 1.16 (0.64 to 1.68)* | |
| BMI group | ||||||||||||||
| Underweight | Underweight | 4.15 (3.90 to 4.40) | 5.99 (4.99 to 7.00) | 5.24 (4.64 to 5.84) | 4.95 (4.34 to 5.56) | 2.78 (2.29 to 3.27) | 3.05 (2.54 to 3.57) | 2.40 (1.67 to 3.14) | 2.38 (1.62 to 3.15) | 2.79 (2.01 to 3.57) | 2.96 (2.15 to 3.77) | -0.84 (-1.07 to -0.60)* | 0.04 (-0.19 to 0.27) | 0.88 (0.55 to 1.21)* |
| Normal weight | 5.23 (4.44 to 6.02) | 11.28 (7.60 to 14.96) | 6.08 (4.17 to 7.99) | 5.10 (3.43 to 6.76) | 3.85 (2.23 to 5.48) | 2.78 (1.40 to 4.16) | 2.92 (0.65 to 5.19) | 5.11 (1.64 to 8.58) | 2.76 (0.76 to 4.76) | 3.75 (1.14 to 6.35) | -1.77 (-2.52 to -1.02)* | 0.16 (-0.52 to 0.85) | 1.93 (0.92 to 2.95)* | |
| Overweight | 9.08 (6.79 to 11.38) | 16.61 (5.64 to 27.58) | 13.52 (7.79 to 19.26) | 4.36 (0.77 to 7.95) | 4.04 (1.05 to 7.03) | 7.77 (2.23 to 13.32) | 10.70 (0.26 to 21.14) | 10.38 (0.00 to 21.82) | 16.58 (0.00 to 33.17) | 9.14 (0.00 to 22.06) | -2.78 (-4.98 to -0.59)* | 1.39 (-2.14 to 4.93) | 4.17 (0.01 to 8.33)* | |
| Normal weight | Underweight | 4.61 (4.42 to 4.80) | 6.82 (6.17 to 7.48) | 5.63 (5.06 to 6.21) | 5.36 (4.96 to 5.76) | 3.01 (2.69 to 3.33) | 3.46 (3.09 to 3.82) | 2.47 (1.93 to 3.01) | 2.87 (2.21 to 3.52) | 3.29 (2.61 to 3.97) | 3.90 (3.22 to 4.57) | -0.94 (-1.11 to -0.78)* | 0.16 (-0.02 to 0.34) | 1.10 (0.86 to 1.34)* |
| Normal weight | 3.86 (3.76 to 3.96) | 6.36 (6.01 to 6.71) | 4.70 (4.41 to 4.98) | 4.46 (4.22 to 4.70) | 2.35 (2.17 to 2.53) | 2.82 (2.63 to 3.01) | 1.99 (1.69 to 2.29) | 2.28 (1.96 to 2.60) | 2.34 (2.01 to 2.67) | 2.91 (2.52 to 3.31) | -0.95 (-1.04 to -0.87)* | 0.05 (-0.05 to 0.14) | 1.00 (0.87 to 1.13)* | |
| Overweight | 5.28 (5.14 to 5.42) | 7.66 (7.02 to 8.29) | 6.87 (6.50 to 7.25) | 6.06 (5.76 to 6.37) | 3.28 (3.04 to 3.51) | 4.16 (3.86 to 4.45) | 3.38 (2.89 to 3.87) | 3.16 (2.63 to 3.70) | 4.13 (3.51 to 4.76) | 5.07 (4.35 to 5.78) | -1.13 (-1.26 to -1.00)* | 0.22 (0.06 to 0.39)* | 1.36 (1.14 to 1.57)* | |
| Overweight | Underweight | 18.19 (6.07 to 30.32) | N/A | N/A | 11.24 (0.00 to 31.76) | 11.50 (0.00 to 32.91) | 9.88 (0.00 to 28.52) | N/A | N/A | 73.40 (33.55 to 100.00) | 27.22 (0.00 to 57.11) | 2.97 (-1.17 to 7.10) | 3.62 (-8.12 to 15.35) | 0.65 (-11.79 to 13.09) |
| Normal weight | 5.36 (4.33 to 6.39) | 6.03 (3.46 to 8.60) | 7.53 (2.72 to 12.34) | 7.03 (3.33 to 10.73) | 5.41 (3.02 to 7.81) | 5.21 (3.11 to 7.30) | 3.92 (0.98 to 6.87) | 3.27 (0.00 to 6.84) | 2.90 (0.03 to 5.77) | 3.97 (1.09 to 6.84) | -0.30 (-1.09 to 0.50) | -0.35 (-1.17 to 0.48) | -0.05 (-1.20 to 1.09) | |
| Overweight | 5.01 (4.75 to 5.28) | 7.10 (5.99 to 8.21) | 7.11 (6.30 to 7.93) | 6.07 (5.46 to 6.69) | 3.25 (2.85 to 3.66) | 4.23 (3.69 to 4.77) | 3.13 (2.31 to 3.94) | 2.75 (1.98 to 3.52) | 3.47 (2.53 to 4.41) | 3.85 (2.92 to 4.78) | -1.01 (-1.26 to -0.76)* | -0.06 (-0.31 to 0.18) | 0.95 (0.60 to 1.29)* | |
| Obese | Underweight | 19.90 (2.74 to 37.05) | 31.37 (0.00 to 77.41) | 50.31 (0.00 to 100.00) | N/A | 16.79 (0.00 to 42.72) | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.98 (7.53 to 100.00) | -8.17 (-19.59 to 3.26) | N/A | N/A |
