![]() |
![]() |
Psychiatry Investig > Volume 21(4); 2024 > Article |
|
Availability of Data and Material
The datasets generated or analyzed during the study are available from the corresponding author on reasonable request.
Conflicts of Interest
The authors have no potential conflicts of interest to disclose.
Author Contributions
Conceptualization: Yasong Du. Formal analysis: Yanhui Chen, Zhongling Ke. Investigation: Yanhui Chen, Zhongling Ke. Methodology: Yanhui Chen, Ying Ouyang, Ying Han, Dong Liang, Xueping Gao, Jie He, Yasong Du. Resources: Jie He. Supervision: Yanhui Chen, Ying Ouyang, Ying Han, Dong Liang, Xueping Gao, Jie He, Yasong Du. Writing—original draft: Zhongling Ke. Writing—review & editing: Yanhui Chen.
Funding Statement
None
Characteristics |
Group |
p |
Group |
Time |
Group×time |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 mg/week (N=35) | 1.5 mg/week (N=27) | 1.0 mg/week (N=36) | Placebo (N=29) | p | p | p | ||
YGTSS total scores | <0.0001 | <0.0001 | 0.0367 | |||||
Baseline | 31.7±6.53 | 34.3±8.56 | 30.8±8.69 | 32.1±9.24 | 0.4120 | |||
Week 2 | 22.9±6.95 | 25.4±7.39 | 22.8±6.51 | 24.4±7.83 | 0.4097 | |||
Week 4 | 15.5±5.85* | 17.8±6.51* | 17.5±8.22 | 20.8±7.58 | 0.0056 | |||
Week 6 | 12.9±7.91* | 13.8±7.19* | 14.1±9.08 | 18.7±7.82 | 0.0104 | |||
Week 8 | 10.0±9.52* | 10.0±8.62* | 10.8±9.38* | 19.3±7.30 | <0.0001 | |||
YGTSS reduction rates | <0.0001 | <0.0001 | 0.1170 | |||||
Week 2 | 27.96±15.27 | 25.54±14.32 | 24.60±15.26 | 23.94±11.52 | 0.5565 | |||
Week 4 | 50.07±19.18 | 47.85±16.72 | 41.07±31.43 | 35.84±15.60 | 0.0657 | |||
Week 6 | 58.72±24.28 | 58.88±21.27 | 53.69±33.80 | 42.06±21.14 | 0.0695 | |||
Week 8 | 67.92±29.59* | 69.09±26.74* | 64.53±36.06* | 39.68±18.50 | 0.0001 | |||
Effective rate (95% CI) | ||||||||
Week 2 | 8.6 (1.8-23.1) | 3.7 (0.1-19.0) | 0.0 (0.0-9.7) | 0.0 (0.0-11.9) | 0.1404 | |||
Week 4 | 77.1 (59.9-89.6)* | 63.0 (42.4-80.6)* | 61.1 (43.5-76.9)* | 10.3 (2.2-27.4) | <0.0001 | |||
Week 6 | 80.0 (63.1-91.6)* | 77.8 (57.7-91.4)* | 72.2 (54.8-85.8)* | 24.1 (10.3-43.5) | <0.0001 | |||
Week 8 | 85.7 (69.7-95.2)* | 81.5 (61.9-93.7)* | 86.1 (70.5-95.3)* | 20.7 (8.0-39.7) | <0.0001 |
![]() |
![]() |